TY-SXS1 trefaset enposisjons måleboks for elektrisk energi
Funksjonssammendrag
Kjernefordeler med TY-seriens glassfibermålerboks
Utmerket materiale: SMC glassfiberforsterket plaststøping, med høy isolasjon (≥20MΩ), slagfasthet (30KA korttids toleranse) og UL94 V-0 flammehemmende ytelse
Ultralang levetid: innendørs > 40 år / utendørs > 30 år, korrosjonsbestandig og anti-aldring, glatt og vakker overflate
Fleksibel bruk: støtter enfaset (220 V) og trefaset (380 V/690 V) energimåling, strømdekning 10 A–250 A, kombinasjon av én husholdning/flerhusholdning/tverrhusholdning
Installer
Miljøtilpasningsevne: arbeidstemperatur -25 ℃ ~ + 50 ℃, luftfuktighet ≤80% (ved 40 ℃), IP44-beskyttelsesnivå sikrer regntett utendørs
Sikkerhetsspesifikasjon: Overholder GB-standarden, isolasjonsspenning 800 V, frekvens kompatibel med 50/60 Hz
Viktige merknader
Installasjonen skal være vertikal (helning ≤ 54°), unna etsende kjemikalier (unngå sterke alkalier/ketoner/klorerte hydrokarboner)
Unngå direkte sollys og mekaniske støt, og foretrekk et tørt og vibrasjonsfritt miljø
Ved installasjon må du først fjerne de nederste skruene og feste ekspansjonsrøret i henhold til posisjoneringshullene.
TY-SXS1-1H Modell, konfigurasjon og installasjonsmål
| Y | SX | S1 | 1 | H |
| Selskapskode | SMC ikke-metallisk måleboks | Trefaset måleboks for én måler | Tabellnummer | Åttende generasjon |
| Konfigurasjon | Navn | Komponentmodell | Mengde |
| Innkommende bryter | Frakobling | HD11F-100/38 100A | 1 |
| Uttaksbryter | Lekkasjesikring | CDBLEK-125 4P li(C) 100A | 1 |

TY-SXS1-NX1 Modell, konfigurasjon og installasjonsmål
| Y | SX | S1 | NX1 |
| Selskapskode | SMC ikke-metallisk måleboks | Trefaset måleboks for én måler | Ningxia |
| Konfigurasjon | Navn | Komponentmodell | Mengde |
| Innkommende bryter | Frakobling | CDGK 4P 100A | 1 |
| Uttaksbryter | Miniatyrsikringer | CDBK-er C type 4P 63A dedikert til strømnettet | 1 |

TY-SXS1-1B Modell, konfigurasjon og installasjonsmål
| Y | SX | S1 | 1 | B |
| Selskapskode | SMC ikke-metallisk måleboks | Trefaset måleboks for én måler | Tabellnummer | Andre generasjon |
| Konfigurasjon | Navn | Komponentmodell | Mengde |
| Innkommende bryter | Støpt sikringsbryter | CDMK-125C/3300 125A | 1 |
| Uttaksbryter | Lekkasjesikring | CDBLEK-125 4P li(C)100A | 1 |

TY-SXS1-1C Modell, konfigurasjon og installasjonsmål
| Y | SX | S1 | 1 | C |
| Selskapskode | SMC ikke-metallisk måleboks | Trefaset måleboks for én måler | Tabellnummer | Tredje generasjon |
| Konfigurasjon | Navn | Komponentmodell | Mengde |
| Innkommende terminal | Frakobling | HD11F-100/38 100A | 1 |
| Uttaksbryter | Lekkasjesikring | CDBLEK-125 4P li(C)100A | 1 |

TY-SXS1-1D-modell, konfigurasjon og installasjonsmål
| Y | SX | S1 | 1 | D |
| Selskapskode | SMC ikke-metallisk måleboks | Trefaset måleboks for én måler | Tabellnummer | Fjerde generasjon |
| Konfigurasjon | Navn | Komponentmodell | Mengde |
| Innkommende bryter | Frakobling | HD11F-200/48 200A 19CM | 1 |
| Uttaksbryter | Støpt sikringsbryter | CDMK-250C/3300 200A | 1 |

TY-SXS1-1E Modell, konfigurasjon og installasjonsmål
| Y | SX | S1 | 1 | OG |
| Selskapskode | SMC ikke-metallisk måleboks | Trefaset måleboks for én måler | Tabellnummer | Femte generasjon |
| Konfigurasjon | Navn | Komponentmodell | Mengde |
| Innkommende terminal | Frakobling | HD11F-200/48 200A 19CM | 1 |
| Uttaksbryter | Støpt sikringsbryter | CDMK-250C/3300 200A | 1 |







